ردیف | بارکد | تاریخ ثبت | مقصد | نام فرستنده | نام گیرنده |
1 | 775490329100038030087114 | 1403/10/15 | کاشان | فيتشو اسپرت | فاطمه ميرزايي |
2 | 775490329100037590009114 | 1403/10/15 | مشهد | فيتشو اسپرت | ارزو رزم فرسا |
3 | 775490329100036630085114 | 1403/10/15 | نجف آباد | فيتشو اسپرت | اسراکاظمي |
4 | 775490329100035180063114 | 1403/10/15 | آبادان | فيتشو اسپرت | شيمابچاري |
5 | 775490329100034370000114 | 1403/10/15 | تهران | فيتشو اسپرت | سپيده قهرمانزاده |
6 | 775490329100033270000114 | 1403/10/15 | تهران | فيتشو اسپرت | سوسن بافنده |
7 | 775490329100032900596114 | 1403/10/15 | سردشت | فيتشو اسپرت | سيماادريسي |
8 | 775490329100031910083114 | 1403/10/15 | شاهين شهر | فيتشو اسپرت | پگاه پرندوار |
9 | 775490329100030560449114 | 1403/10/15 | کلاچاي | فيتشو اسپرت | مهسامهرزاد |
10 | 775490329100029440694114 | 1403/10/15 | ايوان | فيتشو اسپرت | سپيده شکريان |
11 | 775490329100028930096114 | 1403/10/15 | سبزوار | فيتشو اسپرت | زينب قزي |
12 | 775490329100027610000114 | 1403/10/15 | تهران | فيتشو اسپرت | جوادنجاري |
13 | 775490329100026900079114 | 1403/10/15 | بندرعباس | فيتشو اسپرت | رائف مولوي |
14 | 775490329100025490444114 | 1403/10/15 | آستانه اشرفيه | فيتشو اسپرت | لعياحسين پور |
15 | 775490329100024300000114 | 1403/10/15 | تهران | فيتشو اسپرت | نيلوفر فرهاني |
16 | 775490329100023200000114 | 1403/10/15 | تهران | فيتشو اسپرت | پريسا کسايي |
17 | 775490329100022764673114 | 1403/10/15 | کلارآباد | فيتشو اسپرت | زهرا رجواني |
18 | 775490329100021710007114 | 1403/10/15 | شیراز | فيتشو اسپرت | روياعباسي |
19 | 775490329100020890000114 | 1403/10/15 | تهران | فيتشو اسپرت | سعيده طاهر |
20 | 775490329100019000087114 | 1403/10/15 | کاشان | فيتشو اسپرت | مريم حميدي |
21 | 775490329100018228179914 | 1403/10/15 | سپاهان شهر | فيتشو اسپرت | نيلوفر نادري |
22 | 775490329100017033183614 | 1403/10/15 | مهرشهر | فيتشو اسپرت | شقايق سري |
23 | 775490329100016350009114 | 1403/10/15 | مشهد | فيتشو اسپرت | فائزه رضايي |
24 | 775490329100015590653114 | 1403/10/15 | بهار | فيتشو اسپرت | زهراخاوري مسيب |
25 | 775490329100014640004114 | 1403/10/15 | رشت | فيتشو اسپرت | آرزوحسيني |
26 | 775490329100013763169114 | 1403/10/15 | ملارد | فيتشو اسپرت | فاطمه قوجالو |
27 | 775490329100012740007114 | 1403/10/15 | شیراز | فيتشو اسپرت | حميد جعفرپور |
28 | 775490329100011660469114 | 1403/10/15 | رامسر | فيتشو اسپرت | صباکلهر |
29 | 775490329100010740009114 | 1403/10/15 | مشهد | فيتشو اسپرت | مهديه جعفري راد |
30 | 775490329100009690335114 | 1403/10/15 | شهريار | فيتشو اسپرت | پريا قملاقي |
31 | 775490329100008200468114 | 1403/10/15 | تنکابن | فيتشو اسپرت | آذين وافقي |
32 | 775490329100007828748114 | 1403/10/15 | ابوزيدآباد | فيتشو اسپرت | مليحه انصاري |
33 | 775490329100006080007114 | 1403/10/15 | شیراز | فيتشو اسپرت | نگين بهادري |
34 | 775490329100005270000114 | 1403/10/15 | تهران | فيتشو اسپرت | نگين محمدي |
35 | 775490329100004470003114 | 1403/10/15 | کرج | فيتشو اسپرت | پارميس علينقي پور |
36 | 775490329100003410899114 | 1403/10/15 | تفت | فيتشو اسپرت | ساراحسيني |
37 | 775490329100002350447114 | 1403/10/15 | لنگرود | فيتشو اسپرت | مبيناکريم نيا |
کد رهگیری 15 دی ماه
تاریخ انتشار:
بازدید:
48 بازدید
دستهبندی رهگیری پستی
اشتراک گذاری