ردیف | بارکد | تاریخ ثبت | مقصد | نام فرستنده | نام گیرنده | آدرس گیرنده |
1 | 765030327400054080439114 | 1403/09/28 | آستارا | فيتشواسپرت | فاطمه مسئلتي | گيلان استارا |
2 | 765030327400053860004114 | 1403/09/28 | رشت | فيتشواسپرت | سيده زهرا خادمي | گيلان رشت |
3 | 765030327400052930043114 | 1403/09/28 | بندرانزلي | فيتشواسپرت | سوگند بخشي | گيلان بندرانزلي |
4 | 765030327400051550003114 | 1403/09/28 | کرج | فيتشواسپرت | مبينا زنگنه | البرز کرج |
5 | 765030327400050960008114 | 1403/09/28 | اصفهان | فيتشواسپرت | نگين جعفري | اصفهان |
6 | 765030327400049610034114 | 1403/09/28 | قزوين | فيتشواسپرت | عسل گروسي | قزوين |
7 | 765030327400048810009114 | 1403/09/28 | مشهد | فيتشواسپرت | نگار جوادي | مشهد |
8 | 765030327400047300005114 | 1403/09/28 | تبريز | فيتشواسپرت | کتايون سرافراز | تبريز اذربايجان شرقي |
9 | 765030327400046186373114 | 1403/09/28 | اميديه | فيتشواسپرت | محدثه شاهسوند | خوزستان اميديه |
10 | 765030327400045590000114 | 1403/09/28 | تهران | فيتشواسپرت | زهراسادات فلاح | تهران |
11 | 765030327400044100006114 | 1403/09/28 | اهواز | فيتشواسپرت | ستاره سرلک | اهواز گلستان |
12 | 765030327400043200008114 | 1403/09/28 | اصفهان | فيتشواسپرت | فروغ شيراني | اصفهان |
13 | 765030327400031620005114 | 1403/09/28 | تبريز | فيتشواسپرت | سولماز براقي | اذربايجان شرقي تبريز |
14 | 765030327400030030335114 | 1403/09/28 | شهريار | فيتشواسپرت | الناز نامداران | تهران شهريار |
15 | 765030327400029630658114 | 1403/09/28 | تويسرکان | فيتشواسپرت | سوگند احمدوندي | همدان تويسرکان |
16 | 765030327400028760000114 | 1403/09/28 | تهران | فيتشواسپرت | شقايق رنج بخش | تهران |
17 | 765030327400027324574114 | 1403/09/28 | صائين قلعه | فيتشواسپرت | نگين محبي | زنجان صايين قلعه |
18 | 765030327400026370008114 | 1403/09/28 | اصفهان | فيتشواسپرت | ارميتا ملک زاده | اصفهان |
19 | 765030327400025184386114 | 1403/09/28 | پره سر | فيتشواسپرت | معصومه پور نصرالله | گيلان پره سر |
20 | 765030327400024030044114 | 1403/09/28 | لاهيجان | فيتشواسپرت | مبينا شفيعي | گيلان لاهيجان |
21 | 765030327400023610456114 | 1403/09/28 | ابهر | فيتشواسپرت | زهرا کرمي پور | زنجان ابهر |
22 | 765030327400022140000114 | 1403/09/28 | تهران | فيتشواسپرت | رويانهضتي | تهران |
23 | 765030327400021030075114 | 1403/09/28 | بوشهر | فيتشواسپرت | محدثه توسي | بوشهر |
24 | 765030327400020130077114 | 1403/09/28 | رفسنجان | فيتشواسپرت | زهره اميري | کرمان رفسنجان |
25 | 765030327400019200004114 | 1403/09/28 | رشت | فيتشواسپرت | عليزاده | گيلان رشت |
26 | 765030327400018690000114 | 1403/09/28 | تهران | فيتشواسپرت | مريم دهقان | تهران شاداباد |
27 | 765030327400017590000114 | 1403/09/28 | تهران | فيتشواسپرت | انيس مداح | تهران |
28 | 765030327400016910438114 | 1403/09/28 | ماسال | فيتشواسپرت | يوسف کوهي | گيلان ماسال |
29 | 765030327400015890005114 | 1403/09/28 | تبريز | فيتشواسپرت | اميررضا قهرمانپور | اذربايجان شرقي تبريز |
کد رهگیری 28 آذرماه
تاریخ انتشار:
بازدید:
30 بازدید
دستهبندی رهگیری پستی
اشتراک گذاری